Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
1' | LKS Zameczek Czernica | Bartosz Cnota | ||
1' | LKS Zameczek Czernica | Krzysztof Ziomka | ||
1' | LKS Zameczek Czernica | Robert Olszówka |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
Bartosz Cnota | |||
Franciszek Sieroń | |||
Krzysztof Ziomka | |||
Oliwier Czenczek | |||
Robert Olszówka | |||
Sebastian Wypchoł | |||
Szymon Biegański | |||
Wiktoria Kotula |